YMC系列通用型加速度計采用壓電效應原理,廣泛應用于:結構試驗、產品振動試驗、振動控制、跌落試驗、產品質量試驗、機械設備研究、模態測試等振動沖擊測試領域。
通用單軸向電荷輸出型(PE)加速度計
型號YMC 靈敏度 安裝
諧振頻率 頻響 (±10%) 量程 溫度范圍 重量 尺寸
221A10 10pC/g ~40kHz 0.5~12kHz ±3,000g -40 ~ 121℃ 12克 Φ13x20mm
221A25 25pC/g ~30kHz 0.5~8kHz ±2,000g -40 ~ 150℃ 20克 Φ15x25mm
221A50 50pC/g ~25kHz 0.5~6kHz ±2,000g -40 ~ 150℃ 25克 Φ18x27mm
221A100 100pC/g ~20kHz 0.5~6kHz ±2,000g -40 ~ 150℃ 28克 Φ18x27mm
221A200 200pC/g ~15kHz 0.3~5kHz ±600g -40 ~ 150℃ 32克 Φ20x28mm
121A01 1mV/g ~35kHz 1~12kHz ±5,000g -40 ~ 121℃ 10克 Φ13x25mm
121A02 2mV/g ~35kHz 1~12kHz ±2,500g -40 ~ 121℃ 10克 Φ13x25mm
121A05 5mV/g ~35kHz 1~10kHz ±1,000g -40 ~ 121℃ 10克 Φ13x25mm
Φ13x25mm
121A10 10mV/g ~30kHz 1~10kHz ±500g -40 ~ 121℃ 10克 Φ13x20mm
121A20 20mV/g ~30kHz 1~10kHz ±250g -40 ~ 121℃ 12克 Φ11x20mm
121A50 50mV/g ~30kHz 0.5~8kHz ±100g -40 ~ 121℃ 20克 Φ15x25mm
121A100 100mV/g ~25kHz 0.5~8kHz ±50g -40 ~ 121℃ 25克 Φ15x25mm
121A200 200mV/g ~20kHz 0.3~6kHz ±25g -40 ~ 121℃ 30克 Φ18x25mm
121A500 500mV/g ~20kHz 0.2~4kHz ±10g -40 ~ 121℃ 30克 Φ23x26mm
YMC系列通用型加速度計采用壓電效應原理,廣泛應用于:結構試驗、產品振動試驗、振動控制、跌落試驗、產品質量試驗、機械設備研究、模態測試等振動沖擊測試領域。
通用單軸向電荷輸出型(PE)加速度計
型號YMC 靈敏度 安裝
諧振頻率 頻響 (±10%) 量程 溫度范圍 重量 尺寸
221A10 10pC/g ~40kHz 0.5~12kHz ±3,000g -40 ~ 121℃ 12克 Φ13x20mm
221A25 25pC/g ~30kHz 0.5~8kHz ±2,000g -40 ~ 150℃ 20克 Φ15x25mm
221A50 50pC/g ~25kHz 0.5~6kHz ±2,000g -40 ~ 150℃ 25克 Φ18x27mm
221A100 100pC/g ~20kHz 0.5~6kHz ±2,000g -40 ~ 150℃ 28克 Φ18x27mm
221A200 200pC/g ~15kHz 0.3~5kHz ±600g -40 ~ 150℃ 32克 Φ20x28mm
121A01 1mV/g ~35kHz 1~12kHz ±5,000g -40 ~ 121℃ 10克 Φ13x25mm
121A02 2mV/g ~35kHz 1~12kHz ±2,500g -40 ~ 121℃ 10克 Φ13x25mm
121A05 5mV/g ~35kHz 1~10kHz ±1,000g -40 ~ 121℃ 10克 Φ13x25mm
Φ13x25mm
121A10 10mV/g ~30kHz 1~10kHz ±500g -40 ~ 121℃ 10克 Φ13x20mm
121A20 20mV/g ~30kHz 1~10kHz ±250g -40 ~ 121℃ 12克 Φ11x20mm
121A50 50mV/g ~30kHz 0.5~8kHz ±100g -40 ~ 121℃ 20克 Φ15x25mm
121A100 100mV/g ~25kHz 0.5~8kHz ±50g -40 ~ 121℃ 25克 Φ15x25mm
121A200 200mV/g ~20kHz 0.3~6kHz ±25g -40 ~ 121℃ 30克 Φ18x25mm
121A500 500mV/g ~20kHz 0.2~4kHz ±10g -40 ~ 121℃ 30克 Φ23x26mm
滿足顧客對產品實物質量的期望和要求
滿足顧客對產品實物質量的期望和要求